Главная
Инструменты
Статьи
Календарь
Наши партнеры
Интернет ресурсы

Книги на сайте
Астрономы наблюдают
Наблюдения звездного неба

 

Астрономический календарь
В данном астрономическом календаре, рассчитанном для г.Запорожье (Д: 35° 10’, Ш: 47° 48’), вы можете узнать об астрономических явлениях, о Солнце, Луне и планетах.


Календарь явлений для пункта Запорожье на ИЮНЬ 2008

03 Пт 11:36 МЕРКУРИЙ:соединение
05 Вс 07:58 ЮПИТЕР:стояние
05 Вс 08:03 макс. блеска d Цефея
07 Вт 00:55 Новолуние
07 Вт 08:36 МЕРКУРИЙ (-1,8m) 2,6° южнее Луны (Ф=0,00 Аз=-092 Вс=36)
07 Вт 21:23 (вечер) ВЕНЕРА(-3,7m) близ Луны (Ф=0,01); 9.2° левее
08 Ср 02:01 мин. блеска Алгол - B Персея
08 Ср 17:33 ВЕНЕРА (-3,7m) 3,4° южнее Луны (Ф=0,03 Аз=+084 Вс=44)
08 Ср 21:24 (вечер) ВЕНЕРА(-3,7m) близ Луны (Ф=0,03); 3.7° ниже
09 Чт 21:25 (вечер) САТУРН(+0,4m) близ Луны (Ф=0,08); 6.5° левее
10 Пт 16:50 макс. блеска d Цефея
13 Пн 15:00 макс. блеска R Кассиопеи
14 Вт 23:37 УРАН:стояние
15 Ср 04:22 Луна в 1 четверти
15 Ср 21:29 (вечер) ЮПИТЕР(-1,9m) близ Луны (Ф=0,57); 6.3° левее
16 Чт 01:38 макс. блеска d Цефея
16 Чт 21:29 (вечер) ЮПИТЕР(-1,9m) близ Луны (Ф=0,67); 6.5° правее
17 Пт 22:29 покр. Луной (Ф=0,77) 86 Vir(5.51m)
17 Пт 22:55 откр. Луной (Ф=0,77) 86 Vir(5.51m)
20 Пн 02:13 покр. Луной (Ф=0,93) 42 Lib(4.96m)
20 Пн 21:35 откр. Луной (Ф=0,97) SAO 184437(6.10m)
21 Вт 09:47 Начало Лета в северном полушарии Земли, Зимы - в южном
21 Вт 10:25 макс. блеска d Цефея
22 Ср 07:14 Полнолуние
26 Вс 05:41 ВЕНЕРА 1,28° сев. планеты САТУРН
26 Вс 13:44 МЕРКУРИЙ 1,37° сев. планеты САТУРН
26 Вс 19:13 макс. блеска d Цефея
27 Пн 21:37 МЕРКУРИЙ 0,07° южн. планеты ВЕНЕРА
28 Вт 03:43 мин. блеска Алгол - B Персея
28 Вт 21:23 Луна в посл. четверти
29 Ср 03:54 (утро) МАРС(+0,1m) близ Луны (Ф=0,47); 1.1° ниже
29 Ср 04:43 МАРС (+0,1m) 1,1° южнее Луны (Ф=0,47 Аз=-043 Вс=37)


Навигационные и гражданские сумерки
и СОЛНЦЕ на ИЮНЬ 2008 Запорожье


Дат. Нав. Граж. Восх. Зах. Граж. Ночь Дол.дня
01 03:11 03:57 04:45 20:29 21:17 22:03 15:44
02 03:10 03:56 04:44 20:30 21:18 22:04 15:45
03 03:09 03:55 04:44 20:31 21:19 22:05 15:47
04 03:08 03:55 04:43 20:32 21:20 22:07 15:48
05 03:08 03:54 04:42 20:33 21:21 22:08 15:50

06 03:07 03:53 04:42 20:33 21:22 22:09 15:51
07 03:06 03:53 04:42 20:34 21:23 22:10 15:52
08 03:05 03:52 04:41 20:35 21:24 22:11 15:53
09 03:05 03:52 04:41 20:35 21:25 22:12 15:54
10 03:04 03:51 04:41 20:36 21:25 22:13 15:55
11 03:03 03:51 04:40 20:37 21:26 22:14 15:56
12 03:03 03:51 04:40 20:37 21:27 22:15 15:57

13 03:03 03:51 04:40 20:38 21:27 22:15 15:57
14 03:02 03:50 04:40 20:38 21:28 22:16 15:58
15 03:02 03:50 04:40 20:39 21:29 22:17 15:59
16 03:02 03:50 04:40 20:39 21:29 22:17 15:59
17 03:02 03:50 04:40 20:40 21:29 22:18 15:59
18 03:02 03:50 04:40 20:40 21:30 22:18 16:00
19 03:02 03:50 04:40 20:40 21:30 22:19 16:00

20 03:02 03:50 04:40 20:41 21:30 22:19 16:00
21 03:02 03:50 04:40 20:41 21:31 22:19 16:00
22 03:02 03:51 04:41 20:41 21:31 22:19 16:00
23 03:03 03:51 04:41 20:41 21:31 22:19 16:00
24 03:03 03:51 04:41 20:41 21:31 22:19 16:00
25 03:03 03:52 04:41 20:41 21:31 22:19 15:59
26 03:04 03:52 04:42 20:41 21:31 22:19 15:59

27 03:04 03:53 04:42 20:41 21:31 22:19 15:58
28 03:05 03:53 04:43 20:41 21:31 22:19 15:58
29 03:06 03:54 04:43 20:41 21:30 22:18 15:57
30 03:07 03:54 04:44 20:41 21:30 22:18 15:56



ЛУНА на ИЮНЬ 2008 Запорожье

Дн. Восх. В.Кул. Заход В.К.° Ф. Рад.
01 02:11 08:13 14:29 +41° 0,31 15’47”
02 02:27 08:58 15:44 +48° 0,22 15’38”
03 02:43 09:43 16:59 +54° 0,13 15’29”
04 03:01 10:29 18:14 +59° 0,07 15’20”
05 03:23 11:18 19:28 +64° 0,03 15’12”

06 03:51 12:09 20:39 +67° 0,00 15’04”
07 04:26 13:01 21:42 +69° 0,00 14’58”
08 05:12 13:54 22:36 +70° 0,02 14’52”
09 06:07 14:46 23:17 +69° 0,06 14’47”
10 07:11 15:36 23:49 +67° 0,12 14’45”
11 08:18 16:23 ------ +63° 0,19 14’44”
12 09:27 17:08 00:14 +59° 0,27 14’46”

13 10:35 17:50 00:33 +54° 0,36 14’51”
14 11:43 18:31 00:49 +48° 0,46 14’58”
15 12:51 19:11 01:04 +43° 0,56 15’09”
16 14:01 19:53 01:18 +36° 0,66 15’21”
17 15:13 20:37 01:33 +30° 0,76 15’36”
18 16:30 21:26 01:49 +25° 0,85 15’52”
19 17:52 22:19 02:10 +20° 0,92 16’07”

20 19:16 23:18 02:37 +16° 0,97 16’21”
21 20:36 ----- 03:14 +14° ---- ----
22 21:44 00:23 04:07 +14° 1,00 16’31”
23 22:35 01:29 05:18 +14° 0,99 16’36”
24 23:12 02:35 06:42 +16° 0,95 16’36”
25 23:39 03:36 08:11 +21° 0,88 16’31”
26 ------ 04:32 09:37 +26° 0,79 16’23”

27 00:00 05:23 11:00 +33° 0,68 16’11”
28 00:18 06:11 12:19 +39° 0,57 15’59”
29 00:34 06:56 13:35 +46° 0,46 15’46”
30 00:50 07:41 14:50 +52° 0,35 15’33”



ВИДИМОСТЬ ПЛАНЕТ на ИЮНЬ 2008 Запорожье

Дата
Меркурий
Венера
Марс
Юпитер
Сатурн
Уран
Нептун
02
-
00:34 в
02:04 у
05:07 в
02:08 в
02:35 у
03:30 у
06
-
00:36 в
02:11 у
04:47 в
01:49 в
02:48 у
03:43 у
10
-
00:38 в
02:19 у
04:28 в
01:32 в
03:02 у
04:01 у
14
00:18 в
0:39 в
02:28 у
04:10 в
01:15 в
03:17 у
04:15 у
18
00:30 в
00:40 в
02:38 у
03:52 в
00:59 в
03:32 у
04:31 у
22
00:37 в
00:40 в
02:49 у у
03:36 в
00:44 в
03:49 у
04:48 у
26
00:40 в
00:40 в
03:01 у
03:20 в
00:29 в
04:10 у
05:05 ну у
30
00:38 в
00:40 в
03:13 у
03:06 в
00:16 в
04:28 у
05:23 ну у
 

толщина геомембраны
© 2001-2003, astroclub.biz all rights reserved